Detail View - Data AccessID 30
General Information
Manuscript title | Dynamic modeling of the central carbon metabolism of Escherichia coli. |
PubMed ID | 17590932 |
Journal | Biotechnology and Bioengineering |
Year | 2002 |
Authors | Christophe Chassagnole, Naruemol Noisommit-Rizzi, Joachim W. Schmid, Klaus Mauch, Matthias Reuss |
Affiliations | Institute of Biochemical Engineering, University of Stuttgart |
Keywords | dynamic model, Escherichia coli, intracellular metabolites, transient conditions, control and stability analysis |
Full text article | Chassagnole_2002.pdf |
Project name | not specified |
Experiment Description
Organism | Escherichia coli |
Strain | K-12 W3110 |
Data type | time-series data of metabolites |
Data units | mM |
Execution date | not specified |
Experimental Details
Temperature (°C) | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon source | glucose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture mode | chemostat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process condition | aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilution rate (h⁻¹) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working volume (L) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomass concentration (g/L) | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium composition | Synthetic mineral medium: 4.0 g/L Na2SO4, 5.36 g/L (NH4)2SO4, 1.0 g/L NHCl, 7.3 g/L K2HPO4, 1.8 g/L NaH2PO4 H2O, 120 g/L (NH4)2-H-citrate, 4.0 mL/L MgSO4 (1M), 6.0 ml/L trace element solution, 0.02 g/L thiamine, 20.0 g/L glucose. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General protocol information |
Sampling method:
manually every 3 seconds with vacuum-sealed, precooled glass tubes containing the quenching solution Quenching procedure: liquid nitrogen (-196 ºC) and perchloric acid Extraction technique: perchloric acid Sample analyzing method: enzymatic, HPLC/HIC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods description - Notes | The concentrations of the extracellular metabolites (glucose, acetate) and most of the intracellular metabolites were determined as describe previously [1]. Improved analysis of the adenine nucleotides was summarized by Mailinger et al. [2] and Meyer et al. [3]. The metaboli
...
tes and cometabolites from the pentose-phosphate pathway (6PG, NADP+, and NADPH) were measured according to Vaseghi et al. [4].
-------------References------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data file |
KIMODATAID30_v1.xlsx
Preview file
Preview file KIMODATAID30_v1.xlsx
GraphLoading...
GraphLoading...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative format(s) |
KIMODATAID30_metab_timeseries.csv
Preview
Preview file KIMODATAID30_metab_timeseries.csv
KIMODATAID30_cometab_timeseries.csv Preview Preview file KIMODATAID30_cometab_timeseries.csv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export metadata |
RDF:
metadataDataEntryID30.rdf
XML: metadataDataEntryID30.xml Plain text: metadataDataEntryID30.txt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite Data EntryID 30
APA |
KiMoSys (https://kimosys.org). (2020, November 21). Data EntryID 30 (Escherichia coli). https://doi.org/10.34619/7pa6-va85
|
|
MLA |
KiMoSys (https://kimosys.org). "Data EntryID 30 (Escherichia coli)." 2024, https://doi.org/10.34619/7pa6-va85
|
|
ISO-690 |
KiMoSys (https://kimosys.org). Data EntryID 30 (Escherichia coli). [online], [Accessed 21 November 2024]. Available from: https://doi.org/10.34619/7pa6-va85
|
|
BibTeX |
@misc{ KiMoSysDataEntryID30,
author = "{KiMoSys (https://kimosys.org)}",
title = "Data EntryID 30 (Escherichia coli)",
url = https://doi.org/10.34619/7pa6-va85",
doi = "10.34619/7pa6-va85",
note = "[Online; accessed 21-November-2024]"
}
|
Related Data: AccessID 35 | AccessID 38 | AccessID 41 | AccessID 44 | AccessID 51 | AccessID 52 | AccessID 54 | AccessID 63 | AccessID 64 | AccessID 65 | AccessID 67 | AccessID 68 | AccessID 74 | AccessID 75 | AccessID 78 | AccessID 79 | AccessID 80 | AccessID 86 | AccessID 87 | AccessID 92 | AccessID 96 | AccessID 101 | AccessID 102 | AccessID 103 | AccessID 104 | AccessID 105 | AccessID 106 | AccessID 107 | AccessID 108 | AccessID 109 | AccessID 110 | AccessID 112 | AccessID 116 | AccessID 118 | AccessID 119 | AccessID 125 | AccessID 126
Entered by:
Administrator KiMoSysFirst name: Administrator
Affiliation: INESC-ID/IST
Homepage: http://kdbio.inesc-id.pt/kimosys
Interests: mathematical modeling, accessible data, use of data
Created: 2013-03-06 18:00:37 UTC
Updated: 2020-04-24 16:10:28 UTC
Version: 1
Status: (reviewed) 2013-12-06 17:17:38 UTC
Views: 1046
Downloads: 94
Associated Models
Here we can find relevant models associated with Data EntryID 30:
Model EntryID |
Model name | Category | Model Type | Data used for | Access | Json |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Chassagnole2002_Carbon_Metabolism | Metabolism | ordinary differential equations | Model building and Model validation | {"id":13,"organism_id":30,"comments":"Original model source: in BioModels database.","sbml_file_name":"Chassagnole_2002.pdf","article_file_name":null,"category":"Metabolism","used_for":"---\n- Model building\n- Model validation\n","model_type":"ordinary differential equations","pubmed_id":"17590932","dilution_rate":"0.1","name_of_model":"Chassagnole2002_Carbon_Metabolism","manuscript_title":"Dynamic modeling of the central carbon metabolism of Escherichia coli.","authors":"Christophe Chassagnole, Naruemol Noisommit-Rizzi, Joachim W. Schmid, Klaus Mauch, Matthias Reuss","journal":"Biotechnology and Bioengineering","affiliation":"Institute of Biochemical Engineering, University of Stuttgart ","project_name":"","biomodels_id":"BIOMD0000000051","keywords":"dynamic model, Escherichia coli, parameter fitting, flux control coefficients","software":"","control":"2014-03-19T14:31:21.179Z","main_organism":"Escherichia coli","year":2002,"combine_archive_file_name":"COMBINE_KIMOMODELID13.omex","combine_archive_content_type":"application/omex+xml","combine_archive_file_size":249522,"combine_archive_updated_at":"2014-06-30T17:38:01.875Z","review_journal_id":null,"doi":null} Administrator KiMoSys |
Associate models to data
- Several models can be associated.