Detail View - Data AccessID 119
General Information
Manuscript title | Metabolic and Transcriptional Response to Cofactor Perturbations in Escherichia coli. |
PubMed ID | 20299454 |
Journal | Journal of Biological Chemistry |
Year | 2010 |
Authors | Anders K. Holm, Lars M. Blank, Marco Oldiges, Andreas Schmid, Christian Solem, Peter R. Jensen and Goutham N. Vemuri |
Affiliations | Department of Systems Biology, Center for Systems Microbiology, Technical University of Denmark, 2800 Denmark |
Keywords | F1Fo ATPase, Glycolysis, Metabolic Regulation, Transcription Regulation, Tricarboxylic Acid (TCA) Cycle, Cofactor Perturbation, Escherichia coli, NADH Oxidase, Soluble ATPase, Systems Biology |
Full text article | Holm_2010.pdf |
Project name | not specified |
Experiment Description
Organism | Escherichia coli |
Strain | MG1655 and 2 over-expression strains (NOX, ATPase) |
Data type | metabolites at steady-state |
Data units | μmol/g DCW |
Execution date | not specified |
Experimental Details
Temperature (°C) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | not specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon source | glucose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture mode | batch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process condition | aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilution rate (h⁻¹) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working volume (L) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomass concentration (g/L) | Biomass yield from glucose (g dry cell weight/g glucose): WT = 0.43 ± 0.02, NOX = 0.29 ± 0.03 and ATPase = 0.22 ± 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium composition | Defined MOPS medium [1] supplemented with 0.1% glucose and 200 μg/ml erythromycin. The flasks were agitated at 150 rpm to ensure aerobic conditions. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General protocol information |
Sampling method:
aliquot of 5 ml of the culture from mid-exponential phase Quenching procedure: quenched in hot phenol (80 °C) and subsequently frozen at −20 °C. Extraction technique: methanol-water Sample analyzing method: LC-MS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods description - Notes | Biomass samples for determining the fluxes were centrifuged (5000 × g, 10 min at 4 °C) and harvested in 150 μl of 6 m HCl and hydrolyzed at 105 °C for 24 h before drying at 85 °C. The hydrolyzate was dissolved in 50 μl of dimethyl formamide and derivatized using 30 μl of N-m
...
ethyl-N-(tert-butyldimethylsilyl)-trifluoroacetamide. The mixture was incubated at 85 °C with shaking at 550 rpm for 60 min (Orbital Shaker CSA, Thermo Scientific) before GC-MS analysis, using previously described protocols [2,3]. From the mass isotope distribution patterns of the proteinogenic amino acids, relative pathway contributions (metabolic flux ratios) were computed that were used as constraints to infer metabolic activity [2,3]. An aliquot of 5 ml of the culture from mid-exponential phase was quenched in hot phenol (80 °C) and subsequently frozen at −20 °C for measuring the concentration of intracellular metabolites. The samples were processed as described previously [4] and analyzed using LC-MS/MS for quantitative determination of central carbon metabolites and cofactors. The values were normalized with biomass concentrations at the time of sampling. --------------------------------------------References---------------------------------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data file |
KIMODATAID119_v0.xlsx
Preview file
Preview file KIMODATAID119_v0.xlsx
GraphLoading...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative format(s) |
no file uploaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export metadata |
RDF:
metadataDataEntryID119.rdf
XML: metadataDataEntryID119.xml Plain text: metadataDataEntryID119.txt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite Data EntryID 119
APA |
KiMoSys (https://kimosys.org). (2020, November 21). Data EntryID 119 (Escherichia coli). https://doi.org/10.34619/8qdf-kk03
|
|
MLA |
KiMoSys (https://kimosys.org). "Data EntryID 119 (Escherichia coli)." 2024, https://doi.org/10.34619/8qdf-kk03
|
|
ISO-690 |
KiMoSys (https://kimosys.org). Data EntryID 119 (Escherichia coli). [online], [Accessed 21 November 2024]. Available from: https://doi.org/10.34619/8qdf-kk03
|
|
BibTeX |
@misc{ KiMoSysDataEntryID119,
author = "{KiMoSys (https://kimosys.org)}",
title = "Data EntryID 119 (Escherichia coli)",
url = https://doi.org/10.34619/8qdf-kk03",
doi = "10.34619/8qdf-kk03",
note = "[Online; accessed 21-November-2024]"
}
|
Related Data: AccessID 30 | AccessID 35 | AccessID 38 | AccessID 41 | AccessID 44 | AccessID 51 | AccessID 52 | AccessID 54 | AccessID 63 | AccessID 64 | AccessID 65 | AccessID 67 | AccessID 68 | AccessID 74 | AccessID 75 | AccessID 78 | AccessID 79 | AccessID 80 | AccessID 86 | AccessID 87 | AccessID 92 | AccessID 96 | AccessID 101 | AccessID 102 | AccessID 103 | AccessID 104 | AccessID 105 | AccessID 106 | AccessID 107 | AccessID 108 | AccessID 109 | AccessID 110 | AccessID 112 | AccessID 116 | AccessID 118 | AccessID 125 | AccessID 126
Entered by:
Administrator KiMoSysFirst name: Administrator
Affiliation: INESC-ID/IST
Homepage: http://kdbio.inesc-id.pt/kimosys
Interests: mathematical modeling, accessible data, use of data
Created: 2018-08-25 15:22:03 UTC
Updated: 2020-04-24 16:10:37 UTC
Version: 0
Status: (reviewed) 2018-08-25 15:24:09 UTC
Views: 251
Downloads: 64
Associated Models
Here we can find relevant models associated with Data EntryID 119:
Model EntryID |
Model name | Category | Model Type | Data used for | Access | Json |
---|
Associate models to data
- Several models can be associated.