Detail View - Data AccessID 74
General Information
Manuscript title | Catching prompt metabolite dynamics in Escherichia coli with the BioScope at oxygen rich conditions. |
PubMed ID | 20447466 |
Journal | Metabolic Engineering |
Year | 2010 |
Authors | Marjan De Mey, Hilal Taymaz-Nikerel, Gino Baart, Hendrik Waegeman, Jo Maertens, Joseph J. Heijnen, Walter M. Van Gulik |
Affiliations | Department of Biochemical and Microbial Technology, Ghent University, Coupure Links 653, 9000 Ghent, Belgium and Department of Biotechnology, Delft University of Technology, Kluyver Center for Genomics of Industrial Fermentation, 2628 BC Delft, The Netherlands |
Keywords | Escherichia coli, glucose pulse, BioScope, chemostat |
Full text article | DeMey_2010.pdf |
Project name | not specified |
Experiment Description
Organism | Escherichia coli |
Strain | K-12 MG1655 |
Data type | metabolites at steady-state |
Data units | (µmol/gDW) |
Execution date | not specified |
Experimental Details
Temperature (°C) | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon source | glucose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture mode | chemostat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process condition | aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilution rate (h⁻¹) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working volume (L) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomass concentration (g/L) | 8.4 (Experiment 1) and 8.02 (Experiment 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium composition | The composition of the low Cl- minimal medium was, per liter: 1.25g(NH4)2SO4, 1.15g KH2PO4, 0.5g MgSO4.7H2O, 0.5g NaCl, 30g glucose.1H2O, 0.001 gthiamine–HCl, 2ml of trace elements solution and 0.2 ml silicone-based antifoaming agent (BDH,Poole,UK). The composition of the trace elements solution was described in Verduyn et al. [1]. -----------References-------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General protocol information |
Sampling method:
1ml of broth rapidly withdrawn from the bioreactor. Quenching procedure: tubes containing 5ml of 60% aqueous methanol, pre-cooled at -40 ºC and immediately mixed after sampling by vortexing. Extraction technique: boiling ethanol Sample analyzing method: LC-ESI-MS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methods description - Notes | Metabolite extraction procedure - metabolites were extracted in 75 % boiling ethanol (3 min, 90 ºC) as described in Taymaz-Nikerel et al. [1]. Before extraction, 100 µl of 100% U–13C-labeled cell extract was added as internal standard.
-----------------References----------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data file |
KIMODATAID74_v0.xlsx
Preview file
Preview file KIMODATAID74_v0.xlsx
GraphLoading...
GraphLoading...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative format(s) |
KIMODATAID74_exp2.txt
KIMODATAID74_exp1.txt KIMODATAID74exp2_compound_SBtab.csv Preview Preview file KIMODATAID74exp2_compound_SBtab.csv
KIMODATAID74_exp1_compound_SBtab.csv Preview Preview file KIMODATAID74_exp1_compound_SBtab.csv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export metadata |
RDF:
metadataDataEntryID74.rdf
XML: metadataDataEntryID74.xml Plain text: metadataDataEntryID74.txt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite Data EntryID 74
APA |
KiMoSys (https://kimosys.org). (2020, October 12). Data EntryID 74 (Escherichia coli). https://doi.org/10.34619/rqz2-xj86
|
|
MLA |
KiMoSys (https://kimosys.org). "Data EntryID 74 (Escherichia coli)." 2024, https://doi.org/10.34619/rqz2-xj86
|
|
ISO-690 |
KiMoSys (https://kimosys.org). Data EntryID 74 (Escherichia coli). [online], [Accessed 12 October 2024]. Available from: https://doi.org/10.34619/rqz2-xj86
|
|
BibTeX |
@misc{ KiMoSysDataEntryID74,
author = "{KiMoSys (https://kimosys.org)}",
title = "Data EntryID 74 (Escherichia coli)",
url = https://doi.org/10.34619/rqz2-xj86",
doi = "10.34619/rqz2-xj86",
note = "[Online; accessed 12-October-2024]"
}
|
Related Data: AccessID 30 | AccessID 35 | AccessID 38 | AccessID 41 | AccessID 44 | AccessID 51 | AccessID 52 | AccessID 54 | AccessID 63 | AccessID 64 | AccessID 65 | AccessID 67 | AccessID 68 | AccessID 75 | AccessID 78 | AccessID 79 | AccessID 80 | AccessID 86 | AccessID 87 | AccessID 92 | AccessID 96 | AccessID 101 | AccessID 102 | AccessID 103 | AccessID 104 | AccessID 105 | AccessID 106 | AccessID 107 | AccessID 108 | AccessID 109 | AccessID 110 | AccessID 112 | AccessID 116 | AccessID 118 | AccessID 119 | AccessID 125 | AccessID 126
Entered by:
Administrator KiMoSysFirst name: Administrator
Affiliation: INESC-ID/IST
Homepage: http://kdbio.inesc-id.pt/kimosys
Interests: mathematical modeling, accessible data, use of data
Created: 2013-06-25 14:31:12 UTC
Updated: 2020-04-24 16:10:34 UTC
Version: 0
Status: (reviewed) 2013-12-06 17:17:38 UTC
Views: 293
Downloads: 59
Associated Models
Here we can find relevant models associated with Data EntryID 74:
Model EntryID |
Model name | Category | Model Type | Data used for | Access | Json |
---|
Associate models to data
- Several models can be associated.