Fumarate	0.36
Succinate	0.27
Malate	0.09
ketoglutarate	0.47
Phosphoenolpyruvate	0.03
Glucose	35.77
Glyceraldehyde-3-phosphate	
Citrate	
2-phosphoglycerate	0.05
IsoCitrate	
Dihydroxyacetone_phosphate	
3-phosphoglycerate	0.06
erythrose-4-p	0.38
ribose-5-phosphate	0.08
ribulose-5-phosphate	
xylulose-5-phosphate	
manose-6-phosphate	0.14
fructose-6-phosphate	0.17
glucose-6-phoshate	0.52
sedoheptulose-7-phosphate	0.27
fructose-1_6-bisphosphate	0.21
trehalose-6-phosphate	0.12
trehalose	1.69
pyruvate	43.19
